Výsledková listina 5. ročníku Koulení
| pořadí | výsledný čas týmu | číslo týmu | název týmu | členové týmu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 5:43:01 | 1 | Toodle Noodle | Markéta Lepíková |
| Jan Šrubař | ||||
| Roman Říha | ||||
| 0 | nedokončili | 2 | Mafiáni | Ingrid Koppová |
| Eva Köhlerová | ||||
| Michaela Pojarová | ||||
| 9 | 4:55:04 | 3 | DRACI | Robert Doušek |
| Jaroslav Fučík | ||||
| Jiří Květon | ||||
| 1 | 4:06:11 | 4 | Becaro team | Milan Procházka |
| Roman Bednář | ||||
| Vít Paták | ||||
| 13 | 5:25:28 | 5 | Tři vykulení | Miloš Dorazil |
| Jiří Kunčar | ||||
| Michal Konupčík | ||||
| 16 | 5:36:57 | 6 | Florbalisti z LA | Michal Bernát |
| Petr Sůkal | ||||
| Petr Gál | ||||
| 10 | 5:06:43 | 7 | Vykutálímeto | Jan Hovorka |
| Zdeněk Dufek | ||||
| Michal David | ||||
| 25 | 6:37:40 | 8 | Šaškové počmáraní | Jitka Šmerková |
| Viktor Čech | ||||
| Míša Poborská | ||||
| 30 | 7:08:58 | 9 | TOMITO | Tomáš Ligenza |
| Michaela Šerá | ||||
| Tomáš Otáhal | ||||
| 3 | 4:24:35 | 10 | Horizont koula Novák | Robert Šamonil |
| Vladimír Buřt | ||||
| Jiří Vrtílka | ||||
| 12 | 5:18:57 | 11 | Já bych se toho nebál | Jan Válek |
| Pavel Damborský | ||||
| Zdeněk Košťál | ||||
| 7 | 4:48:24 | 12 | ALL STARS SEBRANKA | Martin Hulánek |
| Jan Vlček | ||||
| Lukáš Maňák | ||||
| 19 | 5:58:07 | 13 | LemroDolez | Lukáš Křoustek |
| Gabriela Hanáková | ||||
| Pavel Šebele | ||||
| 27 | 6:54:49 | 14 | LemroLez | Ladislav Křoustek |
| Jana Vytřísalová | ||||
| Petr Kolář | ||||
| 2 | 4:19:25 | 15 | HoPeLa | Petr Němec |
| Jan Němec | ||||
| Ladislav Trs | ||||
| 22 | 6:24:45 | 16 | Kdo to vymyslel, ať si dá facku… | Svatopluk Štolfa |
| Jan Kožusznik | ||||
| Jiří Schonweitz | ||||
| 24 | 6:34:39 | 17 | Levou zadní | Jiří Strnisko |
| Jan Lučan | ||||
| Petr Münster | ||||
| 32 | 7:59:39 | 18 | Verevlad | Andrea Hlavatá |
| Veronika Přikrylová | ||||
| Eva Ryšánková | ||||
| 6 | 4:34:35 | 19 | Gasonka | Martin Bačík |
| Robert Sobočík | ||||
| Petr Stehlík | ||||
| 28 | 7:00:24 | 20 | Naživo | Jana Morávková |
| Martina Nováková | ||||
| Alena Švaříčková | ||||
| 4 | 4:25:55 | 21 | ÁLATÍM | Dušan Alman |
| Josef Škorpík | ||||
| David Vašíček | ||||
| 26 | 6:53:32 | 22 | ROLLING LADYBIRDS | Martin Topinka |
| Petr Beneš | ||||
| Vašek Šubrt | ||||
| 15 | 5:35:35 | 23 | Kýbl krve | Michal Volec |
| František Mahovský | ||||
| Roman Krejčí | ||||
| 8 | 4:50:58 | 24 | Rozbité Kolo | Tom Krejčí |
| Ota Fišera | ||||
| Robert Řeháček | ||||
| 23 | 6:25:25 | 25 | La Kola (Lednice) | Martin Bortlík |
| Pavel Bortlík | ||||
| Michal Děd | ||||
| 14 | 5:27:30 | 26 | Krashled sebranka revival | Ondřej Raška |
| Ondřej Maňák | ||||
| Pavel Zikmund | ||||
| 11 | 5:09:51 | 27 | POKORA | Filip Hořínek |
| Jan Gutovský | ||||
| Martin Novák | ||||
| 29 | 7:02:23 | 29 | Dlouhá, Široká a Bystrozraký | Petr Cizler |
| Soňa Hlaváčková | ||||
| Barbora Holubová | ||||
| 18 | 5:48:45 | 30 | Rychlý koule(ni)! | Tomáš Hornyak |
| Petr Hošek | ||||
| Jan Huráb | ||||
| 31 | 7:51:08 | 31 | Zubaté žáby | Tomáš Hrabal |
| Barbora Kočářová | ||||
| Martin Hrabal | ||||
| 21 | 6:05:28 | 32 | Louda na výletě | Jaroslav Holub |
| Eva Frantová | ||||
| Václav Klein | ||||
| 5 | 4:28:45 | 33 | Po Zelené | Ivo Denemarek |
| Martin Pavelec | ||||
| Petr Šťastný | ||||
| 20 | 6:04:07 | 34 | Al Banda | Jiří Mottl |
| Tomáš Vaníček | ||||
| Petr Srp |





